新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 5002835 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 7 + 2=12
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002835 | 09:36:00 | 龙 | - | |
| 5002834 | 09:34:00 | 3 + 7 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 5002833 | 09:32:00 | 9 + 8 + 7=24 | 虎 | 错 |
| 5002832 | 09:30:00 | 4 + 7 + 8=19 | 龙 | 错 |
| 5002831 | 09:28:00 | 6 + 0 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 5002830 | 09:26:00 | 6 + 7 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5002829 | 09:24:00 | 1 + 4 + 1=06 | 龙 | 错 |
| 5002828 | 09:22:00 | 2 + 5 + 8=15 | 龙 | 错 |
| 5002827 | 09:20:00 | 0 + 8 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 5002826 | 09:18:00 | 5 + 8 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 5002825 | 09:16:00 | 3 + 7 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 5002824 | 09:14:00 | 0 + 8 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5002823 | 09:12:00 | 2 + 5 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5002822 | 09:10:00 | 8 + 4 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 5002821 | 09:08:00 | 2 + 6 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5002820 | 09:06:00 | 0 + 8 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5002819 | 09:04:00 | 8 + 6 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 5002818 | 09:02:00 | 2 + 6 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5002817 | 09:00:00 | 8 + 7 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 5002816 | 08:58:00 | 4 + 4 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5002815 | 08:56:00 | 7 + 8 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 5002814 | 08:54:00 | 6 + 4 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 5002813 | 08:52:00 | 4 + 1 + 4=09 | 虎 | 错 |
| 5002812 | 08:50:00 | 5 + 6 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5002811 | 08:48:00 | 1 + 9 + 3=13 | 虎 | 对 |
| 5002810 | 08:46:00 | 3 + 4 + 8=15 | 虎 | 对 |
| 5002809 | 08:44:00 | 4 + 9 + 8=21 | 虎 | 对 |
| 5002808 | 08:42:00 | 2 + 4 + 4=10 | 虎 | 对 |
| 5002807 | 08:40:00 | 9 + 7 + 7=23 | 龙 | 对 |
| 5002806 | 08:38:00 | 3 + 7 + 0=10 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。