新加坡28 2026-05-14 历史开奖记录
新加坡282026-05-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26233531 | 11:31:50 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 26233530 | 11:28:20 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 26233529 | 11:24:50 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 26233528 | 11:21:20 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 26233527 | 11:17:50 | 2+4+6=12 | 小双 |
| 26233526 | 11:14:20 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 26233525 | 11:10:50 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 26233524 | 11:07:20 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 26233523 | 11:03:50 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 26233522 | 11:00:20 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 26233521 | 10:56:50 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 26233520 | 10:53:20 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 26233519 | 10:49:50 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 26233518 | 10:46:20 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 26233517 | 10:42:50 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26233516 | 10:39:20 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 26233515 | 10:35:50 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 26233514 | 10:32:20 | 1+0+2=03 | 小单 |
| 26233513 | 10:28:50 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 26233512 | 10:25:20 | 8+1+1=10 | 小双 |
