新加坡28牛牛
第 5025350 期
0+3+2=5
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛3
x[闲]
牛3
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025350 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5025349 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5025348 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5025347 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 5025346 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5025345 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025344 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 5025343 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 5025342 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5025341 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5025340 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 5025339 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5025338 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5025337 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 5025336 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5025335 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 5025334 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5025333 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 5025332 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5025331 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5025330 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 5025329 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 5025328 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 5025327 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5025326 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5025325 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5025324 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 5025323 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 5025322 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 5025321 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5025320 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 5025319 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5025318 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 5025317 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 5025316 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5025315 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 5025314 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5025313 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5025312 | 7+8+8=23 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛8 |
| 5025311 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 5025310 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5025309 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 5025308 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 5025307 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 5025306 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5025305 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 5025304 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 5025303 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5025302 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 5025301 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。