基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26233531 | 05-14 11:31 | 761 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233530 | 05-14 11:28 | 495 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233529 | 05-14 11:24 | 455 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233528 | 05-14 11:21 | 422 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233527 | 05-14 11:17 | 246 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233526 | 05-14 11:14 | 816 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233525 | 05-14 11:10 | 865 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233524 | 05-14 11:07 | 785 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233523 | 05-14 11:03 | 826 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233522 | 05-14 11:00 | 010 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233521 | 05-14 10:56 | 483 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233520 | 05-14 10:53 | 942 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233519 | 05-14 10:49 | 576 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 2 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233518 | 05-14 10:46 | 663 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 14 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 14 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 13 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233517 | 05-14 10:42 | 011 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 10 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 6 | 15 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233516 | 05-14 10:39 | 149 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 16 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 16 | 1 | 7 | 16 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 16 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233515 | 05-14 10:35 | 402 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233514 | 05-14 10:32 | 102 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 10 | 5 | 18 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233513 | 05-14 10:28 | 125 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 17 | 9 | 4 | 1 | 5 | 19 | 5 | 6 | 19 | 19 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233512 | 05-14 10:25 | 811 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 15 | 20 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 17 | 6 | 7 | 9 | 18 | 10 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 7 | 20 | 20 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233511 | 05-14 10:21 | 383 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 18 | 7 | 8 | 8 | 19 | 11 | 1 | 3 | 3 | 21 | 2 | 8 | 21 | 21 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233510 | 05-14 10:18 | 044 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 | 1 | 5 | 9 | 8 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 4 | 19 | 8 | 9 | 1 | 20 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 22 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233509 | 05-14 10:14 | 754 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 23 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 23 | 23 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233508 | 05-14 10:11 | 982 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 19 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 24 | 2 | 1 | 10 | 11 | 8 | 22 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 24 | 24 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233507 | 05-14 10:07 | 235 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 23 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 25 | 25 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233506 | 05-14 10:04 | 392 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 9 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 26 | 26 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233505 | 05-14 10:00 | 847 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 14 | 13 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 27 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233504 | 05-14 09:57 | 314 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 15 | 14 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | 4 | 2 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 1 | 28 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233503 | 05-14 09:53 | 519 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | 5 | 3 | 19 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 2 | 29 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233502 | 05-14 09:50 | 888 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 13 | 1 | 16 | 7 | 8 | 6 | 12 | 1 | 11 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 17 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233501 | 05-14 09:46 | 664 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 | 5 | 21 | 11 | 5 | 10 | 4 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233500 | 05-14 09:43 | 138 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 14 | 3 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 | 2 | 6 | 22 | 12 | 6 | 11 | 1 | 7 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233499 | 05-14 09:39 | 985 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 15 | 4 | 14 | 1 | 6 | 10 | 2 | 20 | 8 | 7 | 23 | 13 | 7 | 12 | 2 | 5 | 20 | 6 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233498 | 05-14 09:36 | 297 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 6 | 17 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 16 | 5 | 15 | 2 | 7 | 11 | 3 | 21 | 1 | 9 | 24 | 14 | 8 | 13 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233497 | 05-14 09:32 | 091 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 17 | 6 | 16 | 3 | 8 | 12 | 4 | 22 | 2 | 9 | 25 | 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233496 | 05-14 09:29 | 255 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 19 | 7 | 5 | 13 | 6 | 3 | 18 | 7 | 17 | 4 | 9 | 5 | 5 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 10 | 15 | 5 | 5 | 23 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233495 | 05-14 09:25 | 514 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 20 | 5 | 6 | 14 | 7 | 4 | 19 | 1 | 18 | 5 | 10 | 1 | 6 | 24 | 4 | 2 | 27 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 24 | 3 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233494 | 05-14 09:22 | 999 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 | 21 | 1 | 7 | 15 | 8 | 9 | 20 | 1 | 19 | 6 | 11 | 2 | 7 | 25 | 5 | 9 | 28 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 25 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233493 | 05-14 09:18 | 703 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 22 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 20 | 7 | 12 | 3 | 8 | 26 | 6 | 1 | 29 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 26 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233492 | 05-14 09:15 | 202 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 23 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 4 | 9 | 27 | 7 | 2 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | 6 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233491 | 05-14 09:11 | 388 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 24 | 4 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 22 | 9 | 14 | 5 | 10 | 28 | 8 | 3 | 31 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233490 | 05-14 09:08 | 280 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 25 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 23 | 10 | 15 | 6 | 11 | 29 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 29 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233489 | 05-14 09:04 | 992 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2 | 26 | 6 | 12 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 24 | 11 | 16 | 7 | 12 | 30 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 30 | 9 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233488 | 05-14 09:01 | 172 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7 | 13 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 25 | 12 | 17 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 31 | 10 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233487 | 05-14 08:57 | 776 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 28 | 8 | 14 | 7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 26 | 13 | 18 | 9 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233486 | 05-14 08:54 | 095 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 29 | 9 | 15 | 1 | 16 | 3 | 6 | 9 | 27 | 14 | 19 | 10 | 15 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233485 | 05-14 08:50 | 304 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 16 | 2 | 17 | 4 | 0 | 10 | 28 | 15 | 20 | 11 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233484 | 05-14 08:47 | 559 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 31 | 5 | 17 | 3 | 18 | 5 | 1 | 11 | 29 | 16 | 21 | 5 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233483 | 05-14 08:43 | 144 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 32 | 1 | 18 | 4 | 19 | 6 | 2 | 12 | 30 | 17 | 4 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233482 | 05-14 08:40 | 155 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 33 | 2 | 19 | 5 | 20 | 7 | 3 | 13 | 31 | 18 | 1 | 5 | 19 | 5 | 8 | 4 | 8 | 15 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 16 | 16 | 10 | 16 | 15 | 9 | 9 | 14 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 22 | 16 | 34 | 28 | 22 | 3 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 24 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | 24 | 8 | 9 | 12 | 16 | 6 | 7 | 24 | 12 | 5 | 12 | 7 | 4 | 9 | 24 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 16 | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 20 | 33 | 15 | 19 | 15 | 20 | 11 | 20 | 13 | 31 | 24 | 21 | 19 | 19 | 30 | 9 | 23 | 31 | 15 | 13 | 17 | 21 | 10 | 31 | 26 | 29 | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 29 | 21 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
