基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3434117 | 05-14 11:56 | 793 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434116 | 05-14 11:53 | 553 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434115 | 05-14 11:49 | 739 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434114 | 05-14 11:46 | 582 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434113 | 05-14 11:42 | 837 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434112 | 05-14 11:39 | 220 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434111 | 05-14 11:35 | 888 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434110 | 05-14 11:32 | 343 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434109 | 05-14 11:28 | 273 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434108 | 05-14 11:25 | 783 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434107 | 05-14 11:21 | 003 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434106 | 05-14 11:18 | 161 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434105 | 05-14 11:14 | 677 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434104 | 05-14 11:11 | 257 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 3 | 14 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434103 | 05-14 11:07 | 956 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 3 | 11 | 4 | 15 | 15 | 6 | 1 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434102 | 05-14 11:04 | 264 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 16 | 10 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | 12 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434101 | 05-14 11:00 | 774 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 | 13 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 17 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 11 | 5 | 13 | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 10 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434100 | 05-14 10:57 | 221 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 18 | 14 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 18 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 12 | 1 | 14 | 7 | 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3434099 | 05-14 10:53 | 565 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 19 | 5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 19 | 1 | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | 9 | 18 | 13 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434098 | 05-14 10:50 | 164 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 20 | 2 | 15 | 12 | 5 | 6 | 3 | 10 | 19 | 14 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434097 | 05-14 10:46 | 170 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 13 | 21 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | 21 | 3 | 16 | 13 | 6 | 1 | 7 | 11 | 20 | 0 | 3 | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434096 | 05-14 10:43 | 504 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 1 | 4 | 14 | 22 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 0 | 22 | 4 | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 12 | 21 | 1 | 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434095 | 05-14 10:39 | 341 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | 2 | 5 | 3 | 23 | 1 | 10 | 6 | 16 | 8 | 1 | 23 | 5 | 18 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 22 | 2 | 1 | 19 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 16 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434094 | 05-14 10:36 | 847 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 24 | 2 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 6 | 19 | 4 | 9 | 4 | 3 | 14 | 23 | 3 | 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434093 | 05-14 10:32 | 137 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 14 | 1 | 7 | 2 | 25 | 3 | 12 | 8 | 1 | 10 | 3 | 25 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 | 24 | 4 | 2 | 21 | 14 | 3 | 6 | 10 | 7 | 18 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434092 | 05-14 10:29 | 598 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 8 | 3 | 26 | 5 | 13 | 9 | 2 | 11 | 4 | 26 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 | 9 | 5 | 3 | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434091 | 05-14 10:25 | 087 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 27 | 1 | 14 | 10 | 3 | 12 | 5 | 27 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 23 | 16 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434090 | 05-14 10:22 | 790 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 28 | 2 | 15 | 7 | 4 | 13 | 6 | 28 | 10 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 24 | 17 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434089 | 05-14 10:18 | 698 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 | 29 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 29 | 11 | 4 | 5 | 14 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 25 | 18 | 7 | 10 | 14 | 2 | 8 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434088 | 05-14 10:15 | 918 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 12 | 7 | 30 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 | 6 | 15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26 | 19 | 8 | 11 | 15 | 3 | 8 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434087 | 05-14 10:11 | 507 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 8 | 31 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 27 | 20 | 9 | 12 | 16 | 7 | 1 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434086 | 05-14 10:08 | 323 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 | 28 | 3 | 10 | 13 | 17 | 1 | 2 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434085 | 05-14 10:04 | 567 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 1 | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | 10 | 29 | 1 | 11 | 14 | 18 | 7 | 3 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434084 | 05-14 10:01 | 095 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 16 | 2 | 34 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 19 | 1 | 13 | 7 | 9 | 6 | 11 | 30 | 2 | 12 | 5 | 19 | 1 | 4 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434083 | 05-14 09:57 | 846 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 35 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 20 | 2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 12 | 31 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434082 | 05-14 09:54 | 852 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 18 | 4 | 36 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434081 | 05-14 09:50 | 187 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | 37 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8 | 3 | 9 | 14 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 7 | 7 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434080 | 05-14 09:47 | 618 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 20 | 6 | 38 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 6 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434079 | 05-14 09:43 | 153 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 21 | 7 | 39 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434078 | 05-14 09:40 | 995 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 22 | 8 | 40 | 7 | 2 | 12 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 15 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 12 | 17 | 4 | 1 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434077 | 05-14 09:36 | 296 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 41 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 4 | 9 | 13 | 18 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 4 | 3 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434076 | 05-14 09:33 | 446 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 14 | 6 | 2 | 11 | 4 | 10 | 17 | 4 | 3 | 9 | 21 | 5 | 1 | 14 | 19 | 6 | 3 | 20 | 2 | 6 | 5 | 4 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434075 | 05-14 09:29 | 928 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 12 | 5 | 2 | 18 | 1 | 4 | 10 | 22 | 6 | 2 | 15 | 20 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 8 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434074 | 05-14 09:26 | 744 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 2 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 19 | 4 | 5 | 11 | 23 | 7 | 3 | 16 | 21 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434073 | 05-14 09:22 | 082 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | 2 | 14 | 7 | 2 | 20 | 1 | 6 | 12 | 24 | 8 | 4 | 17 | 22 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 42 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434072 | 05-14 09:19 | 322 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2 | 10 | 3 | 15 | 8 | 2 | 21 | 2 | 7 | 13 | 25 | 1 | 5 | 18 | 23 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434071 | 05-14 09:15 | 224 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 9 | 3 | 11 | 4 | 16 | 9 | 2 | 22 | 3 | 8 | 14 | 26 | 2 | 6 | 19 | 24 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434070 | 05-14 09:12 | 219 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 15 | 10 | 4 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 23 | 4 | 9 | 15 | 27 | 3 | 7 | 20 | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434069 | 05-14 09:08 | 749 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 16 | 11 | 7 | 13 | 6 | 18 | 1 | 2 | 24 | 4 | 10 | 16 | 28 | 4 | 8 | 21 | 26 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434068 | 05-14 09:05 | 699 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 8 | 17 | 6 | 1 | 14 | 7 | 19 | 2 | 3 | 25 | 1 | 11 | 17 | 29 | 5 | 9 | 22 | 27 | 4 | 11 | 3 | 10 | 8 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 15 | 14 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 20 | 30 | 29 | 21 | 5 | 3 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 49 | 7 | 12 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 16 | 16 | 12 | 6 | 8 | 16 | 12 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 13 | 11 | 15 | 11 | 22 | 14 | 41 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 19 | 29 | 13 | 25 | 14 | 20 | 17 | 29 | 16 | 24 | 22 | 27 | 31 | 20 | 21 | 18 | 19 | 13 | 18 | 44 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 18 | 32 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
